IMPORTANT SAFETY NOTES:

The times provided are for those people who wish to use the Lindisfarne Causeway ROAD to access (or return from) Holy island. The times should be treated with caution, as local weather conditions (such as high wind) can change them. Always allow 30 minutes extra time to compensate for these variables.

There is also a marked WALKING ROUTE OVER THE SANDS/MUD, however THESE TIMES DO NOT APPLY TO IT. If you intend to use this route, please do it during daylight hours with someone who has local knowledge and NEVER CROSS DURING A RISING TIDE. You should therefore aim to have completed this walk BEFORE the mid-point of the safe-to-cross time period.

If you are thinking of visiting Holy Island and are looking for a place to stay, or things to do - take a look at the Holy Island section of our Visit Northumberland website.

These times are given in good faith, but Northumberland County Council can accept no responsibility for decisions taken on the basis of any inaccuracies.

Select a month:

2024   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2025   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2026   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Safe Crossing Times for April 2026

Date Safe to cross Unsafe to cross Safe to cross Unsafe to cross
Wed 1st 06:35 until 13:10 13:10 until 19:05 19:05 until 01:35 (Thu) 01:35 (Thu) until 07:15 (Thu)
Thu 2nd 07:15 until 13:45 13:45 until 19:45 19:45 until 02:05 (Fri) 02:05 (Fri) until 07:45 (Fri)
Fri 3rd 07:45 until 14:20 14:20 until 20:20 20:20 until 02:45 (Sat) 02:45 (Sat) until 08:15 (Sat)
Sat 4th 08:15 until 15:00 15:00 until 20:45 20:45 until 03:20 (Sun) 03:20 (Sun) until 08:35 (Sun)
Sun 5th 08:35 until 15:40 15:40 until 21:00 21:00 until 04:00 (Mon) 04:00 (Mon) until 08:55 (Mon)
Mon 6th 08:55 until 16:25 16:25 until 21:20 21:20 until 04:40 (Tue) 04:40 (Tue) until 09:15 (Tue)
Tue 7th 09:15 until 17:15 17:15 until 21:35 21:35 until 05:25 (Wed) 05:25 (Wed) until 09:35 (Wed)
Wed 8th 09:35 until 18:10 18:10 until 21:55 21:55 until 06:20 (Thu) 06:20 (Thu) until 10:00 (Thu)
Thu 9th 10:00 until 19:10 19:10 until 22:25 22:25 until 07:25 (Fri) 07:25 (Fri) until 10:35 (Fri)
Fri 10th 10:35 until 20:20 20:20 until 23:10 23:10 until 08:30 (Sat) 08:30 (Sat) until 11:30 (Sat)
Sat 11th 11:30 until 21:35 21:35 until 00:30 (Sun) 00:30 (Sun) until 09:45 (Sun) 09:45 (Sun) until 12:55 (Sun)
Sun 12th 00:30 until 09:45 09:45 until 12:55 12:55 until 22:45 22:45 until 02:05 (Mon)
Mon 13th 02:05 until 10:50 10:50 until 14:30 14:30 until 23:30 23:30 until 03:40 (Tue)
Tue 14th 03:40 until 11:35 11:35 until 16:00 16:00 until 00:05 (Wed) 00:05 (Wed) until 04:55 (Wed)
Wed 15th 04:55 until 12:10 12:10 until 17:15 17:15 until 00:30 (Thu) 00:30 (Thu) until 06:00 (Thu)
Thu 16th 06:00 until 12:35 12:35 until 18:25 18:25 until 01:05 (Fri) 01:05 (Fri) until 07:00 (Fri)
Fri 17th 07:00 until 13:05 13:05 until 19:20 19:20 until 01:35 (Sat) 01:35 (Sat) until 07:50 (Sat)
Sat 18th 07:50 until 13:40 13:40 until 20:15 20:15 until 02:15 (Sun) 02:15 (Sun) until 08:30 (Sun)
Sun 19th 08:30 until 14:25 14:25 until 21:00 21:00 until 03:00 (Mon) 03:00 (Mon) until 09:05 (Mon)
Mon 20th 09:05 until 15:15 15:15 until 21:40 21:40 until 03:50 (Tue) 03:50 (Tue) until 09:35 (Tue)
Tue 21st 09:35 until 16:10 16:10 until 22:05 22:05 until 04:45 (Wed) 04:45 (Wed) until 10:00 (Wed)
Wed 22nd 10:00 until 17:20 17:20 until 22:30 22:30 until 05:55 (Thu) 05:55 (Thu) until 10:30 (Thu)
Thu 23rd 10:30 until 18:40 18:40 until 23:05 23:05 until 07:10 (Fri) 07:10 (Fri) until 11:15 (Fri)
Fri 24th 11:15 until 20:05 20:05 until 00:05 (Sat) 00:05 (Sat) until 08:35 (Sat) 08:35 (Sat) until 12:30 (Sat)
Sat 25th 00:05 until 08:35 08:35 until 12:30 12:30 until 21:30 21:30 until 01:25 (Sun)
Sun 26th 01:25 until 09:50 09:50 until 13:55 13:55 until 22:40 22:40 until 02:50 (Mon)
Mon 27th 02:50 until 10:50 10:50 until 15:20 15:20 until 23:30 23:30 until 04:05 (Tue)
Tue 28th 04:05 until 11:35 11:35 until 16:35 16:35 until 00:10 (Wed) 00:10 (Wed) until 05:05 (Wed)
Wed 29th 05:05 until 12:15 12:15 until 17:35 17:35 until 00:40 (Thu) 00:40 (Thu) until 05:50 (Thu)
Thu 30th 05:50 until 12:55 12:55 until 18:20 18:20 until 01:15 (Fri) 01:15 (Fri) until 06:35 (Fri)

These times are given in good faith but Northumberland County Council accept no responsibility for any inaccuracies.

Calculations are based on predictions for Leith supplied by Proudman Oceanographic Laboratory, Copyright reserved.